PREISE
Die angegebenen Preise sind pro Nacht & Einheit zu verstehen und sind somit Personenunabhängig.
ZEITRAUM | BERG CHALET | BERG APARTMENT | ALM CHALET | STADEL CHALET |
---|
01.04.2023 – 30.09.2023 | 450€ | 210€ | 500€ | 550€ |
30.09.2023 – 23.12.2023 | 400€ | 155€ | 400€ | 450€ |
23.12.2023 – 30.12.2023 | 620€ | 300€ | 650€ | 700€ |
30.12.2023 – 06.01.2024 | 990€ | 250€ | 1200€ | 1200€ |
06.01.2024 – 27.01.2024 | 500€ | 200€ | 600€ | 600€ |
27.01.2024 – 02.03.2024 | 700€ | 250€ | 750€ | 750€ |
02.03.2024 – 06.04.2024 | 520€ | 200€ | 600€ | 600€ |
06.04.2024 – 28.09.2024 | 505€ | 215€ | 550€ | 600€ |
28.09.2024 – 21.12.2024 | 405€ | 150€ | 500€ | 500€ |
21.12.2024 – 28.12.2024 | 660€ | 330€ | 725€ | 725€ |
28.12.2024 – 04.01.2025 | 1000€ | 380€ | 1300€ | 1300€ |
Preise sind exklusive einer einmaligen Gebühr für die Endreinigung.